赌场
全部博彩公司(共 11 家)
按排名排序;数据来自后台「博彩公司」,修改一次,全站同步。
| 排名 | 名称 | 评分 | 开始运营年份 | 许可协议 | 支持的语言 | 支持的货币 | 迎新活动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() stake 支持多种加密货币,赌场与体育投注一站覆盖 | 4.7 / 5 | 2017 | 库拉索 (Curaçao) 牌照 | 简体中文繁體中文+12 | BTCETHUSDT+13 | 新用户在注册后24小时内输入有效推荐码,可提前解锁本需达到 Bronze VIP 才有的返水资格,返水比例为游戏赌场优势的3.5%(官方帮助中心说明)。具体金额、地区限制与最新促销以官网促销页为准:待核实。 | 领取奖励阅读评测 |
| 2 | ![]() | 4.1 / 5 | 2017 | 安圭拉 (Anjouan) 牌照(ALSI-202410011-FI1) | 简体中文繁體中文+22 | BTCETHUSDT+13 | 每月最多4档存款奖金:匹配比例180%/240%/300%/360%,对应最低存款5/10/20/30美元,须按顺序领取;奖金先进入锁定返水,随游玩逐步解锁(官方帮助中心,2026年7月更新)。是否另有新用户专属方案、具体流水倍数:待核实,以官网促销页为准。 | 领取奖励阅读评测 |
| 3 | ![]() | 4.1 / 5 | 待补充 | 安儒昂 (Anjouan) 牌照(运营方自称 ALSI-042308001-FI1,未在监管机构登记册查到,待核实) | 简体中文繁體中文+24 | BTCETHUSDT+27 | 官网已读页面里没有找到首笔存款的欢迎奖金,也没有官方优惠码(待核实)。现有活动例:Ezugi 真人娱乐场月度净亏损返还5%(2026-10-15 至 2026-11-30)、NBA 每周挑战(3笔投注得$5免费投注)、2UP 原创游戏$500,000奖池(无流水要求);VIP 升级奖金从白银等级起。 | 领取奖励阅读评测 |
| 4 | ![]() | 3.9 / 5 | 2016 | 库拉索 (Curaçao) 牌照(OGL/2024/1354/0882) | 简体中文English+10 | BTCETHUSDT+14 | 官方称:首笔符合条件的存款(超过25美元,注册后7天内完成)可获“300%存款奖金,最高15,000美元”。但条款写明这300%是需要解锁的返水加成(每投注400美元才解锁1美元),并非立即到账的现金;赌场版另送50次 Pragmatic Play 免费旋转(旋转赢利须40倍流水,可转出的奖金余额上限1,000美元),体育版另送最高500美元的免费投注(赔率1.6至6.0)。免费旋转领取时限官方写了48小时和72小时两种,奖金余额有效期14天;官方未公布优惠码。待核实,以官网为准。 | 领取奖励阅读评测 |
| 5 | ![]() | 3.8 / 5 | 2023 | 安圭拉 (Anjouan) 牌照(ALSI-202410013-FI1) | 简体中文English+12 | BTCETHUSDT+12 | 官方常见问题(较旧)写明:前三笔存款合计最高250美元——第一笔最低5美元、100%、最高120美元;第二笔最低10美元、120%、最高80美元;第三笔最低15美元、150%、最高50美元;奖金以“锁定的96 Coin”发放,提现前须完成35倍流水。但促销页标题却写“最高25,000美元的100%奖金”,两者对不上,促销详情页未能读取:待核实,以官网为准。 | 领取奖励阅读评测 |
| 6 | 站点戊 (Site-E) | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 领取奖励阅读评测 |
| 7 | 站点己 (Site-F) | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 领取奖励阅读评测 |
| 8 | 站点庚 (Site-G) | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 领取奖励阅读评测 |
| 9 | 站点辛 (Site-H) | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 领取奖励阅读评测 |
| 10 | 站点壬 (Site-I) | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 领取奖励阅读评测 |
| 11 | 站点癸 (Site-J) | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 待补充 | 领取奖励阅读评测 |




